<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Facebook i Sverige &#8211; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/</link>
	<description>om marknadsföring, reklam, PR, kommunikation, entreprenörskap och företagande</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 22:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Carina Kit</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-40767</link>
		<dc:creator>Carina Kit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-40767</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@karinkomet kan den här vara nått? 
http://t.co/aFJ1HC44&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@karinkomet kan den här vara nått?<br />
<a href="http://t.co/aFJ1HC44" rel="nofollow">http://t.co/aFJ1HC44</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carina Kit</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-40768</link>
		<dc:creator>Carina Kit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-40768</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@karinkomet kan den här vara nått? 
http://t.co/aFJ1HC44&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@karinkomet kan den här vara nått?<br />
<a href="http://t.co/aFJ1HC44" rel="nofollow">http://t.co/aFJ1HC44</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nej, halva Sveriges befolkning har inte Facebook &#124; Kreafonbloggen</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38966</link>
		<dc:creator>Nej, halva Sveriges befolkning har inte Facebook &#124; Kreafonbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 17:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38966</guid>
		<description>[...] Facebook i Sverige &#8211; statistik   ?   sociala [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook i Sverige &#8211; statistik   ?   sociala [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola Rynge</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38903</link>
		<dc:creator>Ola Rynge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 19:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38903</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook i Sverige – statistik http://t.co/lASInRLU&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook i Sverige – statistik <a href="http://t.co/lASInRLU" rel="nofollow">http://t.co/lASInRLU</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Michaela Tinnerholm</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38891</link>
		<dc:creator>Michaela Tinnerholm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 15:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38891</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. http://t.co/3V931laG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. <a href="http://t.co/3V931laG" rel="nofollow">http://t.co/3V931laG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maria Ulfvin Larsson</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38879</link>
		<dc:creator>Maria Ulfvin Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 13:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38879</guid>
		<description>Hej Kreafon,
Tack för rolig och användbar statistik!
Hälsn
Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kreafon,<br />
Tack för rolig och användbar statistik!<br />
Hälsn<br />
Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Leigert</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38881</link>
		<dc:creator>Lena Leigert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 13:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38881</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Vilken är den mest incheckade platsen, vet ni? :) RT @kreafon: Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. http://t.co/nMRvsn4O&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Vilken är den mest incheckade platsen, vet ni? :) RT @kreafon: Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. <a href="http://t.co/nMRvsn4O" rel="nofollow">http://t.co/nMRvsn4O</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maria Ulfvin Larsson</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38880</link>
		<dc:creator>Maria Ulfvin Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 12:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38880</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Kul facebookstatistik! Tack Kreafon!... http://t.co/dLqd97iV&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Kul facebookstatistik! Tack Kreafon!&#8230; <a href="http://t.co/dLqd97iV" rel="nofollow">http://t.co/dLqd97iV</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ida Undén</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38876</link>
		<dc:creator>Ida Undén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 12:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38876</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. http://t.co/3V931laG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. <a href="http://t.co/3V931laG" rel="nofollow">http://t.co/3V931laG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Blueberry Reach</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/13/facebook-i-sverige-statistik/comment-page-1/#comment-38877</link>
		<dc:creator>Blueberry Reach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 12:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10664#comment-38877</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. http://t.co/3V931laG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Så används Facebook i Sverige, 2012. Infografik. <a href="http://t.co/3V931laG" rel="nofollow">http://t.co/3V931laG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
