<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till LinkedIn &#8211; statistik över användandet i Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/</link>
	<description>om marknadsföring, reklam, PR, kommunikation, entreprenörskap och företagande</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 22:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Nå framgång på LinkedIn &#124; Kreafonbloggen</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-52201</link>
		<dc:creator>Nå framgång på LinkedIn &#124; Kreafonbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-52201</guid>
		<description>[...] mer och köp: Nå framgång på LinkedIn på Bokus Relaterat: Infografik över LinkedIn i Sverige Foto: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mer och köp: Nå framgång på LinkedIn på Bokus Relaterat: Infografik över LinkedIn i Sverige Foto: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: DigiSocial &#187; Digisocial &#8211; om webbstrategi, social media och kommunikation på internet</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39830</link>
		<dc:creator>DigiSocial &#187; Digisocial &#8211; om webbstrategi, social media och kommunikation på internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39830</guid>
		<description>[...] har seglat upp som det stora affärsnätverket. Inte minst gäller detta i Sverige, där 1 miljon människor (motsvarande 11% av befolkningen) nu använder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har seglat upp som det stora affärsnätverket. Inte minst gäller detta i Sverige, där 1 miljon människor (motsvarande 11% av befolkningen) nu använder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: C-G Hanson</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39699</link>
		<dc:creator>C-G Hanson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 05:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39699</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;1 million användare av Linkedin http://t.co/5pYcNshP&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">1 million användare av Linkedin <a href="http://t.co/5pYcNshP" rel="nofollow">http://t.co/5pYcNshP</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Leigert</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39343</link>
		<dc:creator>Lena Leigert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 12:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39343</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @kreafon: Infografik - så använder vi LinkedIn i Sverige http://t.co/6vzzRfjh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @kreafon: Infografik &#8211; så använder vi LinkedIn i Sverige <a href="http://t.co/6vzzRfjh" rel="nofollow">http://t.co/6vzzRfjh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kreafon</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39344</link>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 12:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39344</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Infografik - så använder vi LinkedIn i Sverige http://t.co/E7ZGVIEM&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Infografik &#8211; så använder vi LinkedIn i Sverige <a href="http://t.co/E7ZGVIEM" rel="nofollow">http://t.co/E7ZGVIEM</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Annika Risberg</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39333</link>
		<dc:creator>Annika Risberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 10:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39333</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ha! Visste ni att Göteborg är störst i Sverige? :) http://t.co/6vzzRfjh #gbgftw #socmed&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ha! Visste ni att Göteborg är störst i Sverige? :) <a href="http://t.co/6vzzRfjh" rel="nofollow">http://t.co/6vzzRfjh</a> #gbgftw #socmed</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola Rynge</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39332</link>
		<dc:creator>Ola Rynge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 10:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39332</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;LinkedIn – statistik över användandet i Sverige http://t.co/BK0nACcz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">LinkedIn – statistik över användandet i Sverige <a href="http://t.co/BK0nACcz" rel="nofollow">http://t.co/BK0nACcz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Leigert</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/09/20/linkedin-statistik-over-anvandandet-i-sverige/comment-page-1/#comment-39334</link>
		<dc:creator>Lena Leigert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 07:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10692#comment-39334</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ha! Visste ni att Göteborg är störst i Sverige? :) http://t.co/6vzzRfjh #gbgftw #socmed&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ha! Visste ni att Göteborg är störst i Sverige? :) <a href="http://t.co/6vzzRfjh" rel="nofollow">http://t.co/6vzzRfjh</a> #gbgftw #socmed</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
