<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012</title>
	<atom:link href="http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/</link>
	<description>om marknadsföring, reklam, PR, kommunikation, entreprenörskap och företagande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Emil Jansson</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41539</link>
		<dc:creator>Emil Jansson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 15:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41539</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Tips: Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 http://t.co/wxJO7wOq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Tips: Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 <a href="http://t.co/wxJO7wOq" rel="nofollow">http://t.co/wxJO7wOq</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Leigert</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41373</link>
		<dc:creator>Lena Leigert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41373</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@medinjonas Du som gillar undersökningar, vad tror du om förvirringen i denna? http://t.co/78MDcEZo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@medinjonas Du som gillar undersökningar, vad tror du om förvirringen i denna? <a href="http://t.co/78MDcEZo" rel="nofollow">http://t.co/78MDcEZo</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Leigert</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41372</link>
		<dc:creator>Lena Leigert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41372</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Njä http://t.co/78MDcEZo RT @mediesverige Sociala medieranvändning avstannar http://t.co/FHHVqmZQ #socialamedier #svenskarnaochinternet&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Njä <a href="http://t.co/78MDcEZo" rel="nofollow">http://t.co/78MDcEZo</a> RT @mediesverige Sociala medieranvändning avstannar <a href="http://t.co/FHHVqmZQ" rel="nofollow">http://t.co/FHHVqmZQ</a> #socialamedier #svenskarnaochinternet</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola Rynge</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41354</link>
		<dc:creator>Ola Rynge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41354</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 http://t.co/C7lqQaDK&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 <a href="http://t.co/C7lqQaDK" rel="nofollow">http://t.co/C7lqQaDK</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martina Röhmer</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41349</link>
		<dc:creator>Martina Röhmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41349</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 http://t.co/UzcY1bba&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 <a href="http://t.co/UzcY1bba" rel="nofollow">http://t.co/UzcY1bba</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Piknik</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41347</link>
		<dc:creator>Piknik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41347</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 http://t.co/UzcY1bba&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 <a href="http://t.co/UzcY1bba" rel="nofollow">http://t.co/UzcY1bba</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena Leigert</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41345</link>
		<dc:creator>Lena Leigert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41345</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Svenskarna och Internet 2012 förvirrar... Kan frågorna i undersökningen bli tydligare? http://t.co/fx0giDth&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Svenskarna och Internet 2012 förvirrar&#8230; Kan frågorna i undersökningen bli tydligare? <a href="http://t.co/fx0giDth" rel="nofollow">http://t.co/fx0giDth</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kreafon</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/10/17/motsagelsefulla-siffror-i-svenskarna-och-internet-2012/comment-page-1/#comment-41344</link>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 12:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=10904#comment-41344</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 http://t.co/UzcY1bba&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Motsägelsefulla siffror i Svenskarna och Internet 2012 <a href="http://t.co/UzcY1bba" rel="nofollow">http://t.co/UzcY1bba</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
