<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreafonbloggen &#187; reklam</title>
	<atom:link href="http://www.kreafonbloggen.se/tag/reklam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreafonbloggen.se</link>
	<description>om marknadsföring, reklam, PR, kommunikation, entreprenörskap och företagande</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kreativt idéskapande &#8211; think inside the box</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/02/01/kreativt-ideskapande-think-inside-the-box/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2012/02/01/kreativt-ideskapande-think-inside-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[beställare]]></category>
		<category><![CDATA[creative day 2012]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[frilans]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk formgivare]]></category>
		<category><![CDATA[kreativa idéer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[kreatör]]></category>
		<category><![CDATA[reklambyrå]]></category>
		<category><![CDATA[reklamkampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[uppdragsgivare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=9317</guid>
		<description><![CDATA[Andra föreläsningen på Creative day handlade om reklam och kreativt idéarbete. Föreläsare: Anna Romson, art director med gedigen erfarenhet från Sveriges största reklambyråer och numera frilans. Anna delade med sig av egna tips och menade att varje kreatör måste hitta sin egen väg för att hitta de där idéerna. Det finns inget knep. Eller snarare många. Själv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9319" title="hitta" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/creativeday3.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9318" title="kalkon kanon" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/creativeday4.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Andra föreläsningen på <a href="http://www.creativeday.se/" target="_blank">Creative day</a> handlade om reklam och kreativt idéarbete. Föreläsare: <a href="http://annaromson.se/" target="_blank">Anna Romson</a>, art director med gedigen erfarenhet från Sveriges största reklambyråer och numera frilans.</p>
<p>Anna delade med sig av egna tips och menade att varje kreatör måste hitta sin egen väg för att hitta de där idéerna. Det finns inget knep. Eller snarare många. Själv gillar hon att vara kontorslös och promenerar gärna samtidigt som hon jobbar. Att läsa på, sätta sig in i ämnet och skaffa sig kunskap gör det lättare att till slut hitta den där idén.</p>
<p>För det handlar om att hitta, inte hitta på. ”Think inside the bok” sa Anna, och menade att det är bra med ramar och tydliga briefer. Kreatörer på byråer är inte konstnärer, uppdraget är att förmedla uppdragsgivarens budskap. som beställare är det alltså inte särskilt lyckat att säga ”Gör vad du vill”.</p>
<p>Det är viktigt att våga misslyckas, tyckte Anna och exemplifierade med Alectas ”<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZAAkurCVfB4" target="_blank">Hos oss mår pengar bra</a>”. Idén blev succé, och en långvarig sådan har det visat sig, men det kunde lika gärna blivit tvärtom. Kalkon och kanon ligger ofta väldigt nära varandra, menade Anna. Och det är först om man vågar misslyckas (både kreatörer, byrå och beställare) som man kan nå de där extra lyckade kampanjerna. Allt annat blir lagom. Och inte särskilt synligt.</p>
<p>Det är viktigt att inte döda idéer på ett för tidigt stadium, det kan vara okej att återvända gamla idéer och att hämta inspiration utifrån är bättre än att stänga in sig i ankdammen reklambranschen.</p>
<p class="foto">Läs mer: alla inlägg om <a title="creative day göteborg" href="http://www.kreafonbloggen.se/tag/creative-day-2012/" target="_blank">Creative Day 2012</a> och <a title="creative day göteborg" href="http://www.kreafonbloggen.se/tag/creative-day/" target="_blank">Creative Day 2011</a> här i bloggen. Foto: Kreafon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2012/02/01/kreativt-ideskapande-think-inside-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är reklam när vi betalar för att slippa den?</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2012/01/11/vad-ar-reklam-nar-vi-betalar-for-att-slippa-den/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2012/01/11/vad-ar-reklam-nar-vi-betalar-for-att-slippa-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[marknadsföring & sälj]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[boktips]]></category>
		<category><![CDATA[nya tiders varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[reklamtrötthet]]></category>
		<category><![CDATA[reklamundvikande]]></category>
		<category><![CDATA[spotifiering]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[traditionell reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=8959</guid>
		<description><![CDATA[Det blir allt vanligare att betala för att slippa det. Reklam, alltså. Ibland kallas detta för spotifiering, efter Spotify. Om man inte betalar så får man stå ut med reklam, men om man betalar så blir det lugnare. Eftersom svenskar vill komma undan reklam allt mer, så är det gissningsvis en väl fungerande affärsmodell. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9007" title="104654507" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/12/104654507.jpg" alt="" width="450" /></p>
<p>Det blir allt vanligare att betala för att slippa det. Reklam, alltså.</p>
<p>Ibland kallas detta för <a title="spotifiering" href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article14049336.ab" target="_blank">spotifiering</a>, efter Spotify. Om man inte betalar så får man stå ut med reklam, men om man betalar så blir det lugnare. Eftersom svenskar vill komma undan reklam allt mer, så är det gissningsvis en väl fungerande affärsmodell.</p>
<p>Men gör reklamen verkligen nytta i en sådan situation? Blir inte lyssnarna mer sugna på ett premium-konto, än det som reklamen försöker sälja? Gör reklamen något mer än att bara <a title="reklam" href="http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/21/reklam-som-stor-maste-det-vara-sa/" target="_blank">störa</a>, från ett marknadsföringsperspektiv?</p>
<p>I andra sammanhang är reklam mer värdefullt, till exempel när människor aktivt letar upp och sprider reklam som är rolig eller intressant. Även om ni misslyckas med sådan så kallad viral marknadsföring, så har ni i varje fall inte stört så många genom att försöka.</p>
<p>Men innan ni betalar för att annonsera i ett störmoment som folk betalar för att slippa, så fundera igenom om det är värt pengarna. Antagligen kan man spendera pengarna på att göra sig mer lockande, så att man slipper skrika. Läs mer om hur vi tänker i vår bok <a title="nya tiders varumärken" href="http://www.kreafonboken.se/bockerna/nya-tiders-varumarken/" target="_blank">Nya Tiders Varumärken</a>.</p>
<p class="foto">Foto: Bildarkiv, Kreafon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2012/01/11/vad-ar-reklam-nar-vi-betalar-for-att-slippa-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendspaning 4 &#8211; ”ego, hejdå”</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/30/trendspaning-4-ego-hejda/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/30/trendspaning-4-ego-hejda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[information & kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring & sälj]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[reklam nej tack]]></category>
		<category><![CDATA[reklamundvikande]]></category>
		<category><![CDATA[trender 2012]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=9059</guid>
		<description><![CDATA[Jag (Lena) blickar tillbaka till förra årets spaningar här i bloggen. Jag tyckte att företag utgick alldeles för mycket från sig själva och för lite från kunder och omvärld. Jag tycker fortfarande att de flesta företag och organisationer är för egocentriska. Det synsättet och sättet att kommunicera är omodernt i en tid när det ofta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9060" title="blunda" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/12/blunda.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Jag (Lena) blickar tillbaka till förra årets spaningar här i bloggen. Jag tyckte att <a title="ego" href="http://www.kreafonbloggen.se/2011/01/11/sociala-medier-trender-2011/" target="_blank">företag utgick alldeles för mycket från sig själva</a> och för lite från kunder och omvärld.</p>
<p>Jag tycker fortfarande att de flesta företag och organisationer är för egocentriska. Det synsättet och sättet att kommunicera är omodernt i en tid när det ofta är konsumenten som väljer företag och produkt, inte tvärtom. Traditionella metoder vad gäller målgruppsanalyser och annat behöver tonas ner och lämna utrymme för nya sätt att resonera kring kommunikation.</p>
<p>Det handlar inte längre om att &#8221;sikta på rätt målgrupp&#8221; och tjata, tjata, tjata. Det handlar om att förstå att <a title="reklamundvikande" href="http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2008/reklamundvikande-i-sverige-2008" target="_blank">folk inte vill ha reklam</a> (<a title="reklam" href="http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/21/reklam-som-stor-maste-det-vara-sa/" target="_blank">åtminstone inte på samma sätt som förr</a>) och att göra sig tillgänglig - för att bli vald av kunden. Företag har inte längre samma kontroll som förut, och ja, det kan ju tyckas lite läskigt. Man kan blunda, eller vara nyfiken på alla nya möjligheter som finns.</p>
<p>Resonemang som de här kommer inte till sin rätt i bloggform. Därför skrev jag en bok, <a href="http://www.kreafonboken.se/" target="_blank">Nya Tiders Varumärken</a>.</p>
<p><em>Spaning: De företag och organisationer som lyckas tänka tvärtom är framtidens vinnare (kunden väljer, inte ni). Hög tid att säga hejdå till egot och lyfta blicken. Det går inte att bygga sitt varumärke som förr. Andra gör det åt er, inte minst i sociala medier.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/30/trendspaning-4-ego-hejda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendspaning 2 &#8211; ”bluffmakare på Facebook”</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/29/trendspaning-2-bluffmakare-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/29/trendspaning-2-bluffmakare-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[annonsskojare]]></category>
		<category><![CDATA[bluffmakare]]></category>
		<category><![CDATA[blufföretag]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebooksida]]></category>
		<category><![CDATA[sida på facebook]]></category>
		<category><![CDATA[skojare]]></category>
		<category><![CDATA[trender 2012]]></category>
		<category><![CDATA[trendspaning]]></category>
		<category><![CDATA[varning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=9067</guid>
		<description><![CDATA[Nya fenomen verkar dra till sig skojare som flugor till en hästskit. Den uppgraderade versionen av ”annonsskojare” och ”katalogbluffare” kan kallas ”sociala medier-skojare” eller varför inte &#8221;facebookskojare&#8221;. Nej, företaget kommer inte att bli framgångsrikt över en natt enbart med hjälp av en snygg sida på Facebook. Nej, det är inte värt 55.000 kronor. Åtminstone inte om någon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9068" title="bluffmakare" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/12/bluffmakare.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Nya fenomen verkar dra till sig skojare som flugor till en hästskit. Den uppgraderade versionen av ”annonsskojare” och ”katalogbluffare” kan kallas ”sociala medier-skojare” eller varför inte &#8221;facebookskojare&#8221;.</p>
<p>Nej, företaget kommer inte att bli framgångsrikt över en natt enbart med hjälp av en snygg sida på Facebook. Nej, det är inte värt 55.000 kronor. Åtminstone inte om någon ringer och knappt presenterar sig.</p>
<p><em>Spaning: Allt fler skojare verkar ha tagit till sig det här med sociala medier och verkar nu ringa land och rike runt för att erbjuda mer eller mindre seriösa tjänster. Företag behöver bli mer på sin vakt och kvalitetssäkra inköpen.</em></p>
<p class="foto">Foto: Bildarkiv, Kreafon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/29/trendspaning-2-bluffmakare-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retuscherad till oigenkännlighet</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/22/retuscherad-till-oigenkannlighet/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/22/retuscherad-till-oigenkannlighet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[julskiva]]></category>
		<category><![CDATA[retuschering]]></category>
		<category><![CDATA[skivomslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[Med jämna mellanrum dyker de upp. Diskussionerna om retuscherade bilder i reklam och andra sammanhang, och de gäller bilder på både kvinnor och män. Bilden ovan är ett foto av ett skivomslag på en julskiva. Ärligt talat, vi hade inte känt igen artisten till höger om det inte hade varit för att hennes namn står [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9035" title="skivomslag" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/12/retuschering.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Med jämna mellanrum dyker de upp. <a href="http://www.plyhm.se/blog/overkligt-perfekt/">Diskussionerna</a> om retuscherade bilder i <a title="reklam" href="http://blogg.resume.se/reklambloggen/2011/12/19/varfor-saljer-en-smal-modell-mer/" target="_blank">reklam</a> och <a title="retuschering" href="http://shopblogg.webblogg.se/2011/october/konsten-att-retuschera-for-mycket.html" target="_blank">andra sammanhang</a>, och de gäller bilder på både <a href="http://www.aftonbladet.se/wendela/article12041582.ab">kvinnor</a> och <a href="http://www.resume.se/nyheter/media/2011/10/17/birro-retuscherad-pa-pappa/">män</a>.</p>
<p>Bilden ovan är ett foto av ett skivomslag på en julskiva. Ärligt talat, vi hade inte känt igen artisten till höger om det inte hade varit för att hennes namn står med på omslaget*.</p>
<p>Vad är det för mening med att retuschera en artist till oigenkännlighet?</p>
<p class="foto">*Nyfiken på vem det är? <a title="skivomslag" href="http://2.bp.blogspot.com/-EQyaADcEnx8/TtKUlp134pI/AAAAAAAAEXM/pTMyNs0ImH0/s1600/001.jpg" target="_blank">Här är svaret</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/22/retuscherad-till-oigenkannlighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta och myter om reklam på Facebook</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/05/fakta-och-myter-om-reklam-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/05/fakta-och-myter-om-reklam-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[annons]]></category>
		<category><![CDATA[annonsera]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fakta]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[myt]]></category>
		<category><![CDATA[möjlighet]]></category>
		<category><![CDATA[riktad reklam]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[Jag (Lena) har förstått att många känner sig obekväma med annonserna på Facebook. Ni vet, de där som syns i högerkanten när man är inloggad. ”Annonsörerna får ju tillgång till min personliga information så att de kan placera ut sina annonser på just min sida?” Njae. Riktigt så fungerar det inte. Annonsörer kommer inte åt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8906" title="There ain’t no such thing as a free lunch" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/12/free.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Jag (Lena) har förstått att många känner sig obekväma med annonserna på Facebook. Ni vet, de där som syns i högerkanten när man är inloggad.</p>
<p><strong><em>”Annonsörerna får ju tillgång till min personliga information så att de kan placera ut sina annonser på just min sida?”<br />
</em></strong>Njae. Riktigt så fungerar det inte. Annonsörer kommer inte åt din personliga profil på Facebook. Inte i den betydelse att de kan läsa dina statusuppdateringar. Däremot stämmer det att annonser matchas ihop med användares information. Lite enkelt förklarat kan en annonsör beställa en målgrupp som består av t.ex ”tjejer 25 år i Göteborg intresserade av att resa”. Facebook matchar sedan automatiskt ihop den annonsen med personer som stämmer in på denna beskrivning (uppgifterna baseras på det som facebookanvändarna skrivit in i sina personliga profiler).</p>
<p><strong><em>”Men jag har hört att Facebook säljer vidare min information?”<br />
</em></strong>Njae. Det stämmer (mig veterligen) inte heller. Det man brukar blanda ihop det med är att vissa app-makare betett sig illa. Facebook-applikationer (t.ex frågespel o.dyl) är små ”program” som, med Facebooks tillåtelse, produceras av någon annan. För att kunna använda en sådan app måste du i de flesta fall godkänna appens tillgång till din information. Facebook tar inget ansvar för dessa app-makare och det har hänt att <a href="http://blogg.gp.se/teknik/2010/10/18/farmville-inte-att-lita-pa/" target="_blank">dessa företag har sålt vidare information</a>.</p>
<p><strong><em>”Men det är ju integritetskränkande att bli ”förföljd” av reklam?”<br />
</em></strong>Ja, kanske det, men det är inte nytt, och definitivt inget specifikt för Facebook. Facebook matchar ihop annons med användare. Annonserna i tidningar som exempelvis Veckans Affärer eller Veckorevyn finns inte där av en slump. Naturligtvis vill annonsörerna nå en specifik målgrupp. Du som läsare stämmer in på den profilen. Skillnaden är att ny teknik nuförtiden gör att annons och mottagare ännu ”bättre” kan matchas ihop. Det positiva är att reklamen kanske blir ”bättre”/mer relevant, eftersom den anpassas till dig som användare. Facebook är långt ifrån den enda som matchar annons med användare. Google gör det, <a href="http://www.groupon.se/" target="_blank">Groupon</a> gör det och många andra. <a href="http://svt.se/2.22620/1.2301608/facebook_vill_veta_var_du_bor" target="_blank">Och fler kommer det att bli</a>.</p>
<p><strong><em>”Men jag vill inte ha reklam!”<br />
</em></strong>All respekt för det. Men då kan du inte använda ”gratis”tjänster som Facebook, Google med flera. För dessa tjänster är inte gratis. Visst, du betalar inte pengar för att använda dem. Men du betalar med din närvaro och information. Genom att vara med hjälper du t.ex Facebook och Google att komma upp i hissnande stora användarantal och kunna erbjuda detaljerade demografiska uppgifter om användarna, vilket gör sajterna till attraktiva annonsplatser. Bra eller dåligt? Det är så det fungerar. Eller som någon sa ”<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/There_ain't_no_such_thing_as_a_free_lunch" target="_blank">There ain&#8217;t no such thing as a free lunch</a>”. Det bör alla internetanvändare idag vara medvetna om och förhålla sig till.</p>
<p class="foto">Läs mer: <a title="sociala medier - en lathund" href="http://www.kreafonboken.se/" target="_blank">Sociala Medier &#8211; En Lathund</a> beskriver hur man går till väga för att annonsera på Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/12/05/fakta-och-myter-om-reklam-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier och reklam, idag och imorgon</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/11/07/sociala-medier-och-reklam-idag-och-imorgon/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/11/07/sociala-medier-och-reklam-idag-och-imorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[redaktionella medier]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[För ett tag sedan hade vi besök av Göteborgs-Posten här på kontoret och jag (Lena) berättade om mina tankar kring sociala medier och marknadsföring, idag och framöver. Ni missade väl inte förra veckans artikel om sociala medier? Foto: artikelns foto är taget av Bengt Kjellin, GP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8710" title="sociala medier" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/11/tidningsartikel_1.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8711" title="sociala medier" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/11/tidningsartikel_2.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p><a title="sociala medier" href="http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/12/sociala-medier-foretag-konsumenter-och-reklam/" target="_blank">För ett tag sedan</a> hade vi besök av Göteborgs-Posten här på kontoret och jag (Lena) berättade om mina tankar kring sociala medier och marknadsföring, idag och framöver. Ni missade väl inte förra veckans <a href="http://www.gp.se/ekonomi/1.765404-maktskifte-med-sociala-medier" target="_blank">artikel om sociala medier</a>?</p>
<p class="foto">Foto: artikelns foto är taget av Bengt Kjellin, GP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/11/07/sociala-medier-och-reklam-idag-och-imorgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklam som stör, måste det vara så?</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/21/reklam-som-stor-maste-det-vara-sa/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/21/reklam-som-stor-maste-det-vara-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[redaktionella medier]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[reklamtrötthet]]></category>
		<category><![CDATA[reklamundvikande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[DN skriver intressant om nya tiders reklam. Artikeln handlar bland annat om att folk känner sig störda av reklam som avbryter. Samtidigt kan jag (Lena) inte låta bli att notera att artikeln avbryts och flankeras av väldigt många annonser. Reklamen får faktiskt nästan mer utrymme än det redaktionella innehållet. Reklamens vara eller icke vara, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8620" title="reklam" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/10/dnartikel.png" alt="" width="450" height="942" /></p>
<p><a href="http://www.dn.se/kultur-noje/reklamen-blir-smartare-nar-vi-vill-kopa-oss-fria">DN skriver intressant om nya tiders reklam</a>. Artikeln handlar bland annat om att folk känner sig störda av reklam som avbryter. Samtidigt kan jag (Lena) inte låta bli att notera att artikeln avbryts och flankeras av väldigt många annonser. Reklamen får faktiskt nästan mer utrymme än det redaktionella innehållet.</p>
<p>Reklamens vara eller icke vara, och konsumenters inställning till reklam, är gigantiska frågor. I min <a title="bok" href="http://www.kreafonboken.se" target="_blank">kommande bok</a> skriver jag bland annat om reklamundvikande, reklamtrötthet och utmaningar för nya tiders marknadsförare och varumärkesutvecklare.</p>
<p>Till stor del instämmer jag i det som står i DN:s artikel, men tycker att man missar en sak: Det måste inte vara företag och varumärken som är initiativtagare i kontakten mellan varumärke och konsument. Att skapa reklam måste inte gå ut på att bli ”smartare” för att på så sätt ”lura” konsumenter.</p>
<p>Varför inte tänka tvärtom? Varför inte dra nytta av alla de tillfällen då konsumenter faktiskt VILL ha reklam? Varför inte låta konsumenten få välja själv?</p>
<p class="foto">Foto: Skärmdump DN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/21/reklam-som-stor-maste-det-vara-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex av tio svenskar på Facebook och 2 miljoner vill ha reklam?</title>
		<link>http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/20/sex-av-tio-svenskar-pa-facebook-och-2-miljoner-vill-ha-reklam/</link>
		<comments>http://www.kreafonbloggen.se/2011/10/20/sex-av-tio-svenskar-pa-facebook-och-2-miljoner-vill-ha-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kreafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[antal svenskar på facebook]]></category>
		<category><![CDATA[dagligvaruhandel]]></category>
		<category><![CDATA[detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[erbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reklamtrötthet]]></category>
		<category><![CDATA[reklamundvikande]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreafonbloggen.se/?p=8597</guid>
		<description><![CDATA[Visst är Facebook och sociala medier utbrett i Sverige. Och visst kan de användas för reklam på ett sätt som uppskattas av konsumenter. Men man bör ändå ta det lite lugnt med siffror, statistik och undersökningar. Nyligen gjorde icanyheter en undersökning. Man kom fram till att 27 procent (men 21 procent är nog den korrekta siffran) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8599" title="mat på facebook" src="http://www.kreafonbloggen.se/wp-content/uploads/2011/10/matpafacebook.png" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Visst är Facebook och sociala medier utbrett i Sverige. Och visst kan de användas för reklam på ett sätt som uppskattas av konsumenter. Men man bör ändå ta det lite lugnt med siffror, statistik och undersökningar.</p>
